2009/2010
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 |
|
Genoa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | ||
| - |
|
Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | ||
| - |
|
Lazio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | ||
| - |
|
Sampdoria | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | ||
| 5 |
|
Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | ||
| - |
|
Inter | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | ||
| - |
|
Parma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | ||
| 8 |
|
Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | ||
| - |
|
Palermo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | ||
| 10 |
|
Napoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ||
| - |
|
Siena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ||
| 12 |
|
Bari | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | ||
| - |
|
Bologna | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | ||
| 14 |
|
Cagliari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | ||
| - |
|
Livorno | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | ||
| - |
|
Udinese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | ||
| 17 |
|
Atalanta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | ||
| - |
|
Catania | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | ||
| - |
|
Chievo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | ||
| - |
|
Roma | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ||
| sabato, 29 agosto 2009 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ![]() | Bari | - | ![]() | Bologna | 0 | : | 0 | Massimiliano VELOTTO | |||||||||||||
| 20:45 | ![]() | Milan | - | ![]() | Inter | 0 | : | 4 | Nicola RIZZOLI | |||||||||||||
| domenica, 30 agosto 2009 | ||||||||||||||||||||||
| 18:00 | ![]() | Roma | - | ![]() | Juventus | 1 | : | 3 | Gianluca ROCCHI | |||||||||||||
| 20:45 | ![]() | Atalanta | - | ![]() | Genoa | 0 | : | 1 | Massimiliano SACCANI | |||||||||||||
| 20:45 | ![]() | Cagliari | - | ![]() | Siena | 1 | : | 3 | Riccardo PINZANI | |||||||||||||
| 20:45 | ![]() | Chievo | - | ![]() | Lazio | 1 | : | 2 | Antonio DAMATO | |||||||||||||
|
20:45 | ![]() | Fiorentina | - | ![]() | Palermo | 1 | : | 0 | Daniele ORSATO | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ein- / Ausw.
|






Gruppo 1
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Danimarca | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | |||
| 2 | Ungheria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | |||
| 3 | Portogallo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | |||
| 4 | Svezia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:2 | 4 | |||
| 5 | Albania | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | |||
| 6 | Malta | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0:21 | -21 | |||
Gruppo 2
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Grecia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 8 | |||
| 2 | Svizzera | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | |||
| 3 | Lettonia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | |||
| 4 | Israele | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | |||
| 5 | Lussemburgo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | |||
| 6 | Moldavia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | |||
Gruppo 3
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Slovacchia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:6 | 11 | |||
| 2 | Irlanda del Nord | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | 6 | |||
| 3 | Polonia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:7 | 11 | |||
| 4 | Repubblica Ceca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:4 | 2 | |||
| 5 | Slovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | |||
| 6 | San Marino | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:32 | -31 | |||
Gruppo 4
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Germania | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:4 | 14 | |||
| 2 | Russia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | |||
| 3 | Finnlandia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | |||
| 4 | Galles | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | |||
| 5 | Azerbaigian | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | |||
| 6 | Liechtenstein | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:15 | -14 | |||
Gruppo 5
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Spagna | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | |||
| 2 | Bosnia-Erzegovina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:7 | 11 | |||
| 3 | Turchia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | |||
| 4 | Belgio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | |||
| 5 | Estonia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:15 | -10 | |||
| 6 | Armenia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:15 | -12 | |||
Gruppo 6
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Inghliterra | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26:4 | 22 | |||
| 2 | Croazia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | |||
| 3 | Ucraina | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | |||
| 4 | Bielorussia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | |||
| 5 | Kazakistan | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:22 | -15 | |||
| 6 | Andorra | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:25 | -23 | |||
Gruppo 7
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Serbia | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | |||
| 2 | Francia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | |||
| 3 | Lituania | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:6 | 0 | |||
| 4 | Austria | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | |||
| 5 | Romania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | |||
| 6 | Isole Faroe | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | |||
Gruppo 8
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Italia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | |||
| 2 | Repubblica Irlanda | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:5 | 3 | |||
| 3 | Bulgaria | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 2 | |||
| 4 | Cipro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | |||
| 5 | Montenegro | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:8 | -3 | |||
| 6 | Georgia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | |||
Gruppo 9
| Rank | Team | Points | Played | W | D | L | Goals | Diff. | |||
| 1 | Olanda | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | |||
| 2 | Scozia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | |||
| 3 | Macedonia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | |||
| 4 | Islanda | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | |||
| 5 | Norvegia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | |||
2008/2009
| sabato, 23 agosto 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Barbera Renzo | 20:30 | ![]() | Palermo | 1 | : | 2 (0:2) | ![]() | Ravenna | |
Paolo TAGLIAVENTO | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Goal
|
Ein- / Ausw.
|
2008/2009 Champions - Finale a Roma (27/05/2009) [>>>]
2007/2008
| domenica, 18 maggio 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Atalanta | 2 | : | 0 | ![]() | Genoa | |||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Cagliari | 2 | : | 2 | ![]() | Reggina | |||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Catania | 1 | : | 1 | ![]() | Roma | |||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Empoli | 2 | : | 1 | ![]() | Livorno | |||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Lazio | 2 | : | 1 | ![]() | Napoli | |||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Milan | 4 | : | 1 | ![]() | Udinese | |||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Parma | 0 | : | 2 | ![]() | Inter | |||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Sampdoria | 3 | : | 3 | ![]() | Juventus | |||||||||||||||||
|
15:00 | ![]() | Siena | 2 | : | 2 | ![]() | Palermo | |
Nicola STEFANINI | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Goal
|
|
|
Ein- / Ausw.
|


| mercoledì, 19 dicembre 2007 | ||||||||||||||||||||||||
|
Friuli | 15:30 | ![]() | Udinese | 0 | : | 0 | ![]() | Palermo | |
Maurizio CIAMPI | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ein- / Ausw.
|


Giallo
|
Ein- / Ausw.
|
2007/08 Coppa Uefa - Primo Turno (20/09/2007 - 04/10/2007) [>>>]
2006/2007
| domenica, 27 maggio 2007 | ||||||||||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Livorno | 4 | : | 2 | ![]() | Atalanta | |||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Ascoli | 2 | : | 1 | ![]() | Cagliari | |||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Catania | 2 | : | 0 | ![]() | Chievo | |||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Parma | 3 | : | 1 | ![]() | Empoli | |||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Siena | 2 | : | 1 | ![]() | Lazio | |||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Roma | 4 | : | 3 | ![]() | Messina | |||||||||||||||
| 15:00 | ![]() | Reggina | 2 | : | 0 | ![]() | Milan | |||||||||||||||
|
15:00 | ![]() | Udinese | 1 | : | 2 | ![]() | Palermo | |
Denis SALATI | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Goal
|
|
|
Ein- / Ausw.
|




| mercoledì, 08 novembre 2006 | |||||||||||||||||||||||||
|
Barbera Renzo | 12:00 | ![]() | Palermo | 2 | : | 3 (0:2) | ![]() | Sampdoria | |
Oscar GIRARDI | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Ein- / Ausw.
|


Giallo
|
|
|
Ein- / Ausw.
|
Uefa Cup 2006/2007 - Prima Fase (14/09/2006 - 28/09/2006) [>>>]
Auguri Pianetando/a
AnimaRosaNero 
Compirà 42 anni tra 2gg
Venerdì 06 Febbraio 1970
Lunedì 06 Febbraio 2012 2
Stella.rosanero 
Compirà 36 anni tra 2gg
Venerdì 06 Febbraio 1976
Lunedì 06 Febbraio 2012 2
inglese 
Compirà 42 anni tra 2gg
Venerdì 06 Febbraio 1970
Lunedì 06 Febbraio 2012 2
mostaelgen 
Compirà 18 anni tra 2gg
Domenica 06 Febbraio 1994
Lunedì 06 Febbraio 2012 2
RosaneroDoc 
Compirà 51 anno tra 5gg
Giovedì 09 Febbraio 1961
Giovedì 09 Febbraio 2012 5
calgasp 
Compirà 53 anni tra 6gg
Martedì 10 Febbraio 1959
Venerdì 10 Febbraio 2012 6
Aegis 
Compirà 48 anni tra 7gg
Martedì 11 Febbraio 1964
Sabato 11 Febbraio 2012 7
ChefRosaNero 
Compirà 49 anni tra 7gg
Lunedì 11 Febbraio 1963
Sabato 11 Febbraio 2012 7
Non sei identificato sul sito.
Pianeta RosaNero Login
Compleanni RosaNero
| Paolo CHIRCO |
![]() ... 56mo compleanno OGGI 04. febbraio 2012 (* 04.02.1956) |
| Antonino CARDINALE |
![]() ... 36mo compleanno OGGI 04. febbraio 2012 (* 04.02.1976) |
| Angelo CONTICELLI |
![]() ... 53mo compleanno domani 05. febbraio 2012 (* 05.02.1959) |
| Tebaldo BIGLIARDI |
![]() ... 49mo compleanno domani 05. febbraio 2012 (* 05.02.1963) |
| Ugo AMORETTI |
![]() ... 103mo compleanno tra 2 giorni 06. febbraio 2012 (* 06.02.1909) |











